‘æ4ŽŸSRW “GƒpƒCƒƒbƒgƒf[ƒ^
‹ß‹——£`’nŒ`“K‰ž‚ÍŠî–{”\—Í’l‚ðŽ¦‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B

–¼‘O ‹ß‹——£UŒ‚ ‰“‹——£UŒ‚ –½’† ‹Z—Ê ‰ñ”ð ’¼ŠÏ ¸_ ’nŒ`“K‰ž 2‰ñs“®‰Â”\ƒŒƒxƒ‹ “ÁŽê‹Z”\
ƒAƒCƒUƒ€ 113 98 99 109 106 84 50 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 46 ‚È‚µ
ˆ«—ì«ŒRƒn[ƒfƒBƒAƒX 115 110 94 90 92 84 60 —¤AEŠCCE‹óAE‰FD 46 ‚È‚µ
‚ ‚µ‚ã‚ç’jŽÝ 118 110 93 88 90 83 60 —¤BEŠCAE‹óAE‰FB 47 ƒhª«/10
ƒAƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰ƒJƒ}ƒ“ƒ_ƒ‰ 130 135 120 110 125 90 65 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 40 ‚È‚µ
ƒAƒŒƒ“ƒuƒŒƒfƒB 126 98 109 108 132 88 40 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 42 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/24
ˆÃ•‘å«ŒR 120 112 98 94 98 85 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FB 45 ‚È‚µ
ƒAƒ“ƒgƒ“ƒ‰ƒ“ƒh 98 105 105 115 124 87 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒAƒ“ƒiƒ}ƒŠ[ƒuƒ‹[ƒWƒ… 87 110 101 106 119 88 50 —¤BEŠCCE‹óBE‰FA 42 ‚È‚µ
ƒCƒŠƒAƒpƒ]ƒ€ 90 114 104 103 123 90 50 —¤BEŠCDE‹óBE‰FA 40 ‹­‰»lŠÔ/1
ƒIƒ‹ƒeƒK 98 116 112 117 127 82 50 —¤AEŠCCE‹óCE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒIƒ‹ƒhƒiƒ|ƒZƒCƒ_ƒ‹ 128 122 119 109 123 89 65 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 41 ‚È‚µ
ƒJƒNƒŠƒRƒ“ƒJƒN[ƒ‰[ 88 114 106 94 119 84 50 —¤AEŠCBE‹óBE‰FB 46 ‚È‚µ
ƒJƒƒbƒ]ƒƒi 94 122 108 110 125 93 50 —¤CEŠCDE‹óAE‰FA 37 ‹­‰»lŠÔ/1
ƒKƒCƒA 102 117 112 118 128 82 50 —¤AEŠCCE‹óCE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒKƒfƒBƒLƒ“ƒ[[ 76 102 90 82 106 80 50 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 50 ‚È‚µ
ƒKƒfƒ€ 90 105 108 107 105 78 50 —¤AEŠCBE‹óCE‰FB 52 ‚È‚µ
ƒKƒ‰ƒ~ƒeƒBƒ}ƒ“ƒKƒ“ 122 98 103 105 120 85 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 45 Ø‚è•¥L1/1
ƒKƒ‹[ƒ_ 100 100 97 91 92 83 70 —¤AEŠCAE‹óAE‰FC 47 ‚È‚µ
ƒLƒƒƒ‰ƒX[ƒ“ 102 111 105 110 123 90 50 —¤BEŠCDE‹óAE‰FA 40  
ƒLƒ‰[ƒUƒuƒbƒ`ƒƒ[ 100 100 94 80 90 83 50 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 47 ‚È‚µ
ƒMƒƒUƒƒƒE 88 110 109 109 122 87 65 —¤BEŠCDE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒNƒ‰ƒEƒŒƒnƒ‚ƒ“ 89 90 102 76 107 83 50 —¤AEŠCCE‹óCE‰FB 47 ‚È‚µ
ƒNƒ‰ƒ“ƒv 90 107 98 85 108 80 50 —¤BEŠCBE‹óDE‰FA 50 ‚È‚µ
•‹RŽm 127 107 108 110 130 89 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FB 41 Ø‚è•¥‚¢L1/1
¹íŽm/30
ƒOƒƒtƒBƒXƒ‰ƒNƒŒƒCƒ“ 110 110 117 120 127 87 70 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒPƒŠƒBƒŒƒYƒi[ 100 117 112 116 113 82 50 —¤BEŠCBE‹óAE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒQ[ƒcƒLƒƒƒp 84 114 102 100 119 91 50 —¤AEŠCDE‹óBE‰FA 39 ‹­‰»lŠÔ/1
ƒRƒƒX 100 100 118 95 95 85 50 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 45 ‚È‚µ
ƒSƒbƒgƒ“ƒS[ 82 105 100 94 110 82 50 —¤BEŠCCE‹óCE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒTƒtƒB[ƒlƒOƒŒƒCƒX 95 105 98 102 120 87 60 —¤AEŠCCE‹óAE‰FB 43 ‚È‚µ
ƒTƒr[ƒlƒVƒƒƒ‹ 97 120 111 120 126 88 50 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 42 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL2/1
Ø‚è•¥‚¢L2/1
ƒV[ƒ}ƒKƒ‰ƒnƒE 98 117 110 112 125 86 50 —¤AEŠCAE‹óCE‰FA 44 Ø‚è•¥L1/1
ƒVƒƒ[ƒLƒ“ 100 100 98 90 92 82 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 48 ‚È‚µ
ƒVƒƒƒŠƒAƒuƒ‹ 87 114 112 116 125 94 50 —¤BEŠCCE‹óBE‰FA 36 ƒjƒ…[ƒ^ƒCƒv/10
ƒVƒ…ƒEƒVƒ‰ƒJƒ 103 123 114 118 127 89 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 41 ‚È‚µ
ƒVƒ…ƒ^ƒCƒi[ƒn[ƒfƒB 95 119 110 115 126 86 50 —¤AEŠCBE‹óCE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒVƒ‡ƒbƒgƒEƒFƒ|ƒ“ 121 108 100 105 111 85 40 —¤BEŠCDE‹óAE‰FC 45 ‚È‚µ
ƒWƒFƒŠƒhƒƒT 98 116 106 110 126 90 50 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 40 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL2/1
ƒWƒFƒŠƒ‹ƒNƒ`ƒr 127 94 98 97 110 89 40 —¤AEŠCCE‹óAE‰FB 41 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/17
ƒWƒƒƒ}ƒCƒJƒ“ƒ_ƒjƒ“ƒKƒ“ 74 106 88 90 105 78 50 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 52 ‚È‚µ
b–‚«ŒR 110 110 92 88 90 82 60 —¤AEŠCCE‹óAE‰FC 48 ‚È‚µ
ƒWƒ…ƒXƒeƒBƒkƒVƒƒƒtƒ‰ƒ[ƒXiƒZƒeƒBj 107 107 118 117 129 87 70 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒX[ƒOƒjƒJƒbƒgƒiƒ‹ 102 105 97 100 94 80 50 —¤AEŠCAE‹óBE‰FB 50 ‚È‚µ
ƒ[ƒuƒŠ[ƒYƒtƒ‹ƒVƒ‡ƒiƒ[ƒuj 108 106 116 119 125 86 80 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒ_[ 122 98 103 104 120 85 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 45 Ø‚è•¥L1/1
ƒ_ƒ“ƒQƒ‹ƒN[ƒp[ 87 117 107 111 119 87 50 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒ`ƒƒƒCƒ`ƒƒ[ 100 101 101 107 122 86 65 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒeƒCƒjƒNƒFƒbƒgƒ[ƒ[[ƒiƒ“ 105 105 112 110 120 85 70 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 45 ‚È‚µ
ƒeƒbƒhƒfƒrƒ‰ƒX 96 108 107 110 125 86 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒgƒbƒhƒMƒlƒX 126 103 109 107 129 89 40 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 41 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/26
Drƒwƒ‹ 119 110 96 88 90 81 60 —¤AEŠCBE‹óBE‰FB 49 ‚È‚µ
ƒhƒŒƒCƒNƒ‹ƒtƒg 118 105 99 100 110 84 40 —¤BEŠCDE‹óAE‰FD 46 ‚È‚µ
ƒhƒŒƒ‹ƒƒi 92 115 107 108 122 89 50 —¤BEŠCBE‹óBE‰FA 41 ‚È‚µ
ƒhƒ“ƒUƒEƒT[ 100 100 118 95 95 85 50 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 45 ‚È‚µ
“ñ[ƒM[ƒŒƒ“ 86 112 103 104 120 89 50 —¤BEŠCDE‹óBE‰FA 41 ‹­‰»lŠÔ/1
ƒjƒFƒbƒg 122 98 102 105 120 85 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 45 Ø‚è•¥L1/1
ƒlƒCƒ‚[ƒnƒ“ 100 110 110 117 124 88 65 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 42 ‚È‚µ
ƒnƒ}[ƒ“ƒJ[ƒ“ 100 128 112 113 129 97 50 —¤AEŠCDE‹óAE‰FA 33 ƒjƒ…[ƒ^ƒCƒv/1
Ø‚è•¥L3/1
ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL1/1
ƒo[ƒ“ƒKƒjƒAƒLƒ‰|ƒY 97 107 107 110 124 86 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒo[ƒ“ƒoƒjƒ“ƒOƒX 127 107 108 110 130 89 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FB 41 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/30
ƒnƒbƒVƒƒƒ‚ƒbƒVƒƒ 95 92 100 99 107 85 65 —¤AEŠCBE‹óCE‰FB 45 ‚È‚µ
ƒoƒ‰ƒI 100 100 96 90 90 80 70 —¤AEŠCAE‹óAE‰FC 50 ‚È‚µ
ƒoƒ‹ƒoƒX 123 90 95 94 90 80 50 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 50 ‚È‚µ
ƒrƒVƒ‡ƒbƒgƒnƒbƒ^ 112 101 95 97 107 82 40 —¤BEŠCDE‹óAE‰FD 48 ‚È‚µ
ƒtƒFƒCƒ`ƒFƒ“ƒJ 125 96 109 107 130 88 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 42 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/26
ƒuƒ‰ƒ“ƒuƒ‹ƒ^[ƒN 87 117 113 112 120 85 50 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 45 ‚È‚µ
ƒtƒ‹ƒtƒ‰ƒbƒg 99 108 109 116 126 88 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 42 ‚È‚µ
ƒwƒbƒPƒ‰[ƒ}ƒEƒU[ 99 104 104 115 124 87 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒuƒƒbƒPƒ“”ŒŽÝ 119 107 92 89 88 82 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FB 48 ‚È‚µ
ƒxƒ“ƒEƒbƒ_[ 80 104 100 102 112 82 50 —¤BEŠCCE‹óAE‰FB 48 ‚È‚µ
ƒ}ƒEƒA[ƒtƒ@ƒ‰ƒI 79 99 128 100 120 89 50 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 41 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL1/1
ƒ}ƒVƒ…ƒ}[ƒZƒ 99 113 106 112 124 90 50 —¤AEŠCBE‹óBE‰FA 40 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL2/1
ƒ}ƒbƒVƒ… 100 115 112 117 127 82 50 —¤AEŠCCE‹óCE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒ}ƒtƒ}ƒNƒgƒ~ƒ“ 99 110 109 116 126 87 65 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒ~[ƒA 89 95 97 87 94 85 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 45 ‚È‚µ
ƒ~ƒ…[ƒWƒBƒ|[ 125 107 105 98 114 89 40 —¤BEŠCCE‹óAE‰FB 41 Ø‚è•¥L1/1
¹íŽm/9
ŽO—Ö–hl 90 90 105 95 100 81 30 —¤AEŠCDE‹óBE‰FB 49 ‚È‚µ
ƒ‚ƒjƒJƒrƒ‹ƒZƒCƒA 85 90 97 80 118 88 65 —¤AEŠCAE‹óBE‰FB 42 ‚È‚µ
ƒ„ƒUƒ“ƒQ[ƒuƒ‹ 100 123 112 115 128 87 50 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 43 Ø‚è•¥L2/1
ƒ„ƒbƒ^[ƒ‰ƒPƒ‹ƒiƒO[ƒ‹ 117 95 95 97 93 78 50 —¤AEŠCCE‹óAE‰FA 52 ‚È‚µ
—d঒Ž«ŒRƒhƒŒƒCƒhƒE 115 110 94 90 92 84 60 —¤AEŠCBE‹óAE‰FC 46 ‚È‚µ
ƒ‰ƒCƒU 110 88 96 92 105 82 50 —¤AEŠCAE‹óBE‰FB 48 ‚È‚µ
ƒ‰ƒCƒ‰ƒ~ƒ‰ƒ‰ƒCƒ‰ 99 115 112 115 127 84 50 —¤AEŠCBE‹óBE‰FA 46 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL3/1
ƒ‰ƒJƒ“ƒ_ƒJƒ‰ƒ“ 103 123 112 117 128 87 50 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒ‰ƒ€ƒTƒXƒnƒT 88 119 107 112 119 87 50 —¤AEŠCDE‹óBE‰FA 43 ƒV[ƒ‹ƒh–hŒäL1/1
ƒ‰ƒ“ƒXƒM[ƒŒƒ“ 86 112 103 104 120 89 50 —¤BEŠCDE‹óBE‰FA 41 ‹­‰»lŠÔ/1
ƒ‰ƒ“ƒoƒ‰ƒ‹ 100 120 114 121 129 82 50 —¤AEŠCBE‹óBE‰FA 48 ‚È‚µ
ƒŠƒBƒŠƒBƒnƒbƒV[ 103 107 108 118 125 88 65 —¤AEŠCCE‹óBE‰FA 42 ‚È‚µ
ƒŠƒqƒeƒ‹ 120 85 99 110 103 84 50 —¤BEŠCAE‹óAE‰FA 46 ‚È‚µ
ƒŠƒ‡ƒNƒŒƒCƒƒ“ 102 104 108 116 127 87 65 —¤AEŠCDE‹óBE‰FA 43 ‚È‚µ
ƒŒƒIƒiƒ‹ƒhƒƒfƒBƒ`ƒuƒ“ƒhƒ‹ 100 110 98 108 101 86 50 —¤BEŠCCE‹óAE‰FA 44 ‚È‚µ
ƒƒUƒ“ƒ‹[ƒ“ 98 109 112 118 116 85 65 —¤AEŠCAE‹óBE‰FA 45 ‚È‚µ
AI 80 80 95 70 95 60 - —¤BEŠCBE‹óBE‰FB 70 ‚È‚µ
AI‰ü 100 90 102 90 103 70 - —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 60 ‚È‚µ
ƒGƒD[ƒS•º 95 95 100 95 105 88 40 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 42 ‚È‚µ
ƒGƒŠ[ƒg•º 95 95 100 95 105 88 40 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 42 ‚È‚µ
‹­‰»•º 90 90 138 90 100 90 20 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 40 ‹­‰»lŠÔ/40
e‰q‘à•ºiƒQƒXƒgj 108 104 110 100 110 89 40 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 41 ‹­‰»lŠÔ/40
e‰q‘à•ºiƒ|ƒZƒCƒ_ƒ‹j 101 107 109 98 115 86 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 44 ‚È‚µ
’´AI 100 90 132 98 113 80 - —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 50 ‚È‚µ
ƒeƒBƒ^[ƒ“ƒY•º 95 107 100 103 110 82 50 —¤AEŠCBE‹óAE‰FB 48 ‚È‚µ
“ËŒ‚•ºiƒQƒXƒgj 108 98 110 98 108 88 40 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 42 ‚È‚µ
•ºŽmiƒQƒXƒgj 100 100 105 95 110 89 40 —¤AEŠCAE‹óAE‰FA 41 ‚È‚µ
•ºŽm(DC) 80 80 90 80 102 83 30 —¤BEŠCBE‹óBE‰FB 47 ‚È‚µ
•ºŽmiƒI[ƒ‰ƒoƒgƒ‰[Œnj 104 96 99 82 104 80 40 —¤AEŠCBE‹óBE‰FC 50 ‚È‚µ
ƒ|ƒZƒCƒ_ƒ‹•º 98 102 102 93 107 85 40 —¤AEŠCBE‹óAE‰FA 45 ‚È‚µ