第4次SRW(SFC) 味方パイロットデータ
近距離〜地形適応は基本能力値を示しております。

名前 近距離攻撃 遠距離攻撃 命中 技量 回避 直観 精神 地形適応 2回行動可能レベル 精神コマンド 特殊技能
明日香麗 100 112 100 105 107 88 65 陸B・海C・空A・宇B 42 偵察1、友情5、隠れ身7、熱血13、かく乱14、必中20 なし
和泉ナナ 90 103 99 104 105 84 70 陸C・海C・空A・宇B 46 偵察1、信頼4、隠れ身12、かく乱28、愛30、激励32 なし
エレ=ハンム 97 110 94 88 117 88 70 陸B・海C・空A・宇D 42 偵察1、加速1、探索1、集中2、信頼5、再動21 なし
兜甲児 118 95 95 97 95 86 100 陸A・海B・空A・宇B 44 根性1、鉄壁2、必中4、ひらめき9、集中13、熱血22 底力/1
神江宇宙太 100 100 92 85 90 84 60 陸A・海B・空C・宇A 46 集中2、ひらめき3、加速4、てかげん20、かく乱22、友情31 なし
キーン=キッス 107 110 92 90 116 84 40 陸B・海B・空A・宇B 46 偵察1、信頼7、集中12、必中17、友情23、熱血34 なし
葵豹馬 112 92 90 84 90 83 50 陸A・海B・空A・宇B 47 熱血2、気合い4、ド根性7、ひらめき10、覚醒30、探索41 底力/1
アムロ=レイ 103 112 117 118 130 97 75 陸A・海B・空B・宇A 33 幸運1、加速1、集中1、熱血4、てかげん5、魂34 ・ニュータイプ/1
・切り払いL3/1
・シールド防御L4/1
エマ=シーン 80 108 105 96 110 88 50 陸A・海B・空B・宇B 42 偵察1、ひらめき2、集中10、熱血17、覚醒30、激励31 シールド防御L1/1
カツ=コバヤシ 90 98 93 82 104 83 50 陸B・海C・空A・宇A 37 根性1、必中8、信頼12、熱血14、隠れ身21、補給57 ・ニュータイプ/20
・シールド防御L1/1
カミーユ=ビダン 100 115 115 116 129 97 75 陸A・海C・空A・宇A 33 集中1、熱血5、てかげん8、威圧18、友情30、魂36 ・ニュータイプ/1
・切り払いL3/1
・シールド防御L4/1
神北恵子 95 100 90 80 93 87 50 陸C・海A・空A・宇A 43 探索1、偵察1、足かせ19、再動27、愛42、復活55 なし
北小介 70 85 86 74 90 80 30 陸A・海A・空A・宇B 50 偵察1、探索1、加速5、隠れ身31、信頼42、根性40 なし
ギャリソン時田 115 104 100 112 102 83 75 陸A・海A・空A・宇C 47 根性1、熱血2、ひらめき3、気合い4、かく乱5、再動6 なし
車弁慶 118 93 90 90 82 80 70 陸B・海A・空C・宇B 50 ド根性1、気合い5、必中8、偵察10、友情28、探索40 底力/1
ケーラ=スゥ 80 107 113 110 120 87 50 陸A・海C・空B・宇A 43 根性1、加速5、集中12、ひらめき17、かく乱19、熱血26 シールド防御L2/1
桜野マリ 90 90 92 90 100 82 70 陸C・海C・空A・宇B 38 信頼2、必中3、幸運5、ひらめき18、愛27、補給30 なし
シーラ=ラパーナ 102 108 95 90 118 87 70 陸C・海C・空A・宇D 43 偵察1、加速1、信頼4、集中5、復活7、補給32 なし
司馬亮 105 92 91 91 102 86 45 陸A・海B・空B・宇B 44 根性1、気合い2、熱血3、信頼11、てかげん19、覚醒31 なし
ジャック=キング 95 113 95 90 94 72 70 陸A・海A・空A・宇C 58 てかげん1、必中2、熱血3、根性5、ひらめき6、かく乱7 なし
クリスチーナ=マッケンジー 78 94 101 94 103 87 50 陸A・海C・空C・宇B 43 加速2、友情12、激励19、熱血25、覚醒30、復活39 シールド防御L1/1
クワトロ=バジーナ 98 130 119 127 129 94 50 陸A・海B・空B・宇A 36 集中1、加速3、熱血8、てかげん9、威圧18、魂40 シールド防御L3/1
ニュータイプ/15
コウ=ウラキ 100 100 104 104 123 89 70 陸A・海B・空C・宇A 41 鉄壁1、ひらめき2、熱血8、幸運10、覚醒27、魂48 切り払L2/1
シールド防御L3/1
式部雅人 98 86 90 80 104 84 40 陸A・海B・空B・宇B 46 根性1、気合い2、熱血3、集中13、激励23、愛30 なし
ショウ=ザマ 118 110 108 105 129 90 50 陸A・海B・空A・宇B 35 根性1、集中4、熱血10、てかげん13、気合い30、魂45 聖戦士/10
切り払L4/1
切り払L5/31
ジュドー=アーシタ 108 115 108 107 122 97 75 陸A・海B・空B・宇A 33 集中1、根性1、ひらめき2、熱血5、友情27、魂38 ニュータイプ/1
切り払L3/1
シールド防御L4/1
神勝平 112 102 90 83 92 88 70 陸A・海C・空A・宇A 42 ド根性1、熱血8、必中10、気合11、覚醒29、愛41 底力/12
神宮寺力 105 120 104 113 107 82 60 陸B・海B・空A・宇A 48 根性1、加速2、集中3、ひらめき7、熱血10、覚醒32 なし
神隼人 113 95 98 101 98 87 50 陸A・海B・空C・宇B 43 ひらめき1、加速1、集中4、てかげん5、幸運9、友情25 なし
セシリー=フェアチャイルド 77 101 111 96 108 92 50 陸A・海C・空B・宇A 38 集中2、信頼7、友情12、熱血13、てかげん26、覚醒27 切り払L1/4
ニュータイプ/6
ダバ=マイロード 95 109 112 111 122 94 75 陸A・海A・空B・宇A 36 加速1、熱血4、てかげん8、集中18、友情23、魂39 シールド防御L2/1
チャック=キース 72 100 103 84 107 83 50 陸A・海C・空C・宇B 47 加速2、かく乱9、幸運10、脱力15、友情19、熱血28 なし
剣鉄也 119 93 96 100 93 85 95 陸A・海B・空A・宇B 45 加速1、ド根性1、鉄壁2、必中3、集中12、熱血24 底力/1
テュッティ=ノールバック 93 106 101 99 119 88 60 陸A・海A・空B・宇B 42 ひらめき1、集中2、信頼5、愛8、激励24、熱血49 なし
デューク=フリード 120 92 96 100 94 85 80 陸B・海C・空A・宇A 45 鉄壁3、集中7、必中12、友情16、熱血25、愛37 底力/20
トーレス 68 101 94 81 103 82 40 陸C・海C・空A・宇B 48 根性1、偵察1、加速2 なし
流竜馬 120 90 96 99 90 85 70 陸B・海C・空A・宇B 45 必中1、根性1、熱血10、ひらめき20、愛33、覚醒35 底力/1
浪花十三 90 95 95 80 84 82 40 陸A・海B・空A・宇B 48 必中1、集中3、ひらめき7、加速13、てかげん35、偵察40 底力/14
南原ちずる 85 88 88 75 93 83 30 陸B・海A・空A・宇B 47 信頼1、ひらめき1、友情3、愛12、幸運33、補給48 なし
ニー=ギブン 118 105 96 98 115 83 30 陸A・海C・空A・宇B 47 探索1、根性2、集中7、必中10、脱力24、熱血33 なし
西川大作 116 75 87 77 80 78 40 陸A・海A・空C・宇C 52 根性1、ド根性2、熱血5、気合10、足かせ24、激怒18 底力/1
ハサウェイ=ノア 90 95 97 80 111 83 50 陸A・海B・空B・宇B 37 覚醒23、熱血24、気合8、集中2、愛31、隠れ身16 ニュータイプ/13
破嵐万丈 130 110 100 120 108 88 110 陸A・海A・空A・宇A 42 必中1、ド根性1、気合1、ひらめき1、熱血22、魂42 底力/1
バーナード=ワイズマン 98 87 99 90 102 80 50 陸A・海B・空C・宇B 40 根性1、幸運4、集中7、自爆10、足かせ16、熱血23 シールド防御L1/1
ひびきあきら 115 90 97 95 100 88 85 陸A・海A・空A・宇B 42 根性1、気合2、必中3、ひらめき4、集中10、熱血30 底力/1
シールド防御/1
ファ=ユイリィ 70 97 96 82 105 84 55 陸B・海C・空A・宇A 36 信頼1、ひらめき5、集中10、幸運12、激励18、愛23 シールド防御L1/14
ニュータイプ/29
ファンネリア=アム 84 97 98 98 114 89 65 陸A・海C・空C・宇B 41 偵察1、愛5、集中12、熱血31、補給39、鉄壁43 シールド防御L1/1
藤原忍 105 104 92 88 104 85 40 陸B・海B・空A・宇B 45 激怒1、熱血1、ド根性2、気合3、必中10、加速15 なし
ブライト=ノア 76 110 101 100 105 86 50 陸C・海C・空A・宇A 44 加速1、偵察3、根性5、集中18、必中24、かく乱41 なし
北条真悟 115 108 95 102 94 84 60 陸A・海C・空A・宇B 46 必中1、ド根性3、気合6、集中10、熱血14、友情37 底力/4
炎ジュン 94 107 93 88 94 85 70 陸B・海C・空A・宇B 45 ひらめき2、根性3、信頼9、集中12、熱血33、激励42 なし
ボス 115 70 71 70 82 78 90 陸A・海D・空D・宇C 52 自爆1、ド根性1、気合3、脱力4、激怒10、熱血20 底力/1
ホワン=ヤンロン 96 107 100 107 115 88 60 陸A・海C・空A・宇B 42 気合1、集中1、根性2、ひらめき14、てかげん16、熱血42 なし
ヌーベル=フローズン 117 102 101 100 118 86 40 陸A・海B・空A・宇B 44 集中2、必中7、信頼19、熱血20、覚醒23、友情27 聖戦士/24
牧場ひかる 88 105 90 76 91 85 80 陸C・海A・空A・宇B 45 探索1、足かせ7、ひらめき13、再動29、復活32、激励40 なし
マサキ=アンドー 111 122 106 109 122 90 60 陸A・海C・空A・宇A 40 加速1、ひらめき2、集中5、気合10、てかげん20、熱血52 なし
マリア=フリード 90 107 93 80 89 85 80 陸A・海C・空B・宇A 45 根性1、集中4、幸運8、熱血33、再動43、補給47 なし
ミオ=サスガ 93 106 99 97 120 89 65 陸A・海B・空B・宇A 41 気合1、集中1、脱力10、覚醒27、友情31、熱血42 なし
結城沙羅 98 85 92 82 103 87 40 陸A・海B・空B・宇B 43 ド根性1、気合2、熱血3、幸運25、鉄壁29、ひらめき14 なし
夕月京四郎 108 118 111 113 107 83 60 陸C・海B・空A・宇B 47 加速1、根性2、集中3、ひらめき4、必中8、熱血19 底力/8
弓さやか 93 105 90 82 90 85 80 陸A・海C・空C・宇B 45 幸運1、信頼3、友情7、必中12、ひらめき18、再動20 なし
竜崎一矢 115 105 100 112 104 85 70 陸A・海C・空B・宇A 45 根性1、気合2、必中6、集中8、ひらめき15、熱血28 底力/1
ルー=ルカ 78 91 100 89 110 87 50 陸B・海A・空B・宇A 38 根性1、ひらめき3、幸運10、熱血13、友情26、補給46 シールド防御L1/1
シールド防御L2/21
ニュータイプ/22
アナベル=ガトー 108 127 114 120 127 82 50 陸A・海B・空B・宇A 48 気合1、加速1、集中2、熱血8、威圧10、覚醒23 シールド防御L3/1
エルピー=プル 80 102 115 100 123 95 50 陸A・海C・空B・宇A 35 根性1、熱血7、幸運19、てかげん25、愛32、激励35 強化人間/1
ガウ=ハ=レッシィ 96 104 108 115 121 93 70 陸A・海A・空B・宇A 37 熱血3、集中7、ひらめき1、愛15、激励19、魂46 シールド防御L2/1
ガラリア=ニャムヒー 122 97 102 104 119 87 40 陸A・海C・空A・宇C 43 根性1、鉄壁31、加速7、気合い47、ひらめき12、熱血19 切り払L1/1
聖戦士/15
ギャブレット=ギャブレー 95 107 113 113 122 94 75 陸A・海B・空B・宇A 36 熱血1、根性1、集中5、ド根性10、ひらめき16、魂42 シールド防御L2/1
クワサン=オリビー 90 96 100 98 110 94 65 陸A・海C・空B・宇A 36 根性1、信頼1、ひらめき1、必中1、偵察1、熱血1 なし
サラ=ザビアロフ 80 109 103 83 118 94 50 陸A・海B・空C・宇A 36 集中2、ひらめき4、熱血14、隠れ身15、愛27、かく乱30 ニュータイプ/5
フォウ=ムラサメ 98 102 114 112 122 95 50 陸B・海C・空A・宇A 35 集中1、ひらめき2、熱血5、信頼14、覚醒20、愛30 強化人間/1
シールド防御L2/1
プルツー 80 102 115 100 123 95 50 陸A・海C・空B・宇A 35 根性2、集中6、熱血9、覚醒18、威圧22、友情31 強化人間/1
リムル=ルフト 108 100 92 76 114 86 30 陸B・海D・空B・宇B 44 愛1、探索5、隠れ身7、集中18、覚醒29、激励34 なし
リューネ=ゾルダーク 107 118 102 100 123 89 60 陸B・海C・空A・宇A 41 ド根性1、ひらめき4、気合9、鉄壁31、愛36、熱血54 なし
ロザミア=バダム 88 112 108 102 120 92 50 陸A・海B・空B・宇A 38 気合1、根性2、集中3、必中7、ひらめき9、愛31 強化人間/10

サブパイロット
名前 基本能力値 精神コマンド
エル=フィノ 50 根性1、偵察5、足かせ8、脱力12、隠れ身20、補給50
キリー=ギャグレイ 60 探索2、根性4、てかげん19、友情29、覚醒34、魂45
チャム=ファウ 50 信頼2、ひらめき10、鉄壁12、気合15、再動20、奇跡56
ベル=アール 50 幸運8、偵察9、根性14、友情36、気合39、復活50
メリーキング 60 ド根性1、探索2、幸運2、加速4、信頼6、偵察7
リリス=ファウ 50 信頼2、激励3、必中5、幸運7、鉄壁12、愛34
レミー島田 60 加速1、ひらめき7、幸運8、脱力12、信頼21、愛53