パイロットデータ
キャラクター名 経験値  命中  技量  回避  直感  精神  2回行動  精神コマンド取得レベル 
アナベル=ガトー 240  119  112  108  86  50  44  ど根性1、熱血19、手加減20、気合い3、威圧22、信頼35 
アハマド=ハムディ 220  111  112  92  90  50  40  ド根性1、熱血19、ひらめき5、加速7、気合い3、激怒40 
アムロ=レイ  255  108  120  112  110  50  20  根性5、熱血10、加速4、威圧25、覚醒18、信頼20 
エマ=シーン 185 102  106  110  91  60  39  根性1、熱血20、気合い22、覚醒37、信頼26、愛40 
エルピー=プル 250  97  104  110  105  50  25  熱血18、幸運1、ひらめき1、加速1、覚醒24、愛37 
エレ=ハンム 150 94 82  124  102  50  28  根性1、加速10、威圧40、信頼15、友情12、愛19 
オルテガ 200  98  97  109  87  50  43  根性1、ド根性1、熱血22、加速11、激怒28、信頼13 
ガイア 200  109  101  100  89  50  41  根性1、ド根性1、熱血20、加速10、気合い12、信頼7 
カークス=ヴァルハレビア 0  104  98  107  87  50  41  ド根性1、加速9、気合い6、威圧33、激怒17、信頼3 
カクリコン=カクーラー 200  99  90  91  88  50  42  根性1、必中18、ひらめき22、加速6、気合い11、友情29 
兜甲児  210  96  100  88  81  120  49  根性1、ド根性1、熱血33、必中1、ひらめき15、友情28
カミーユ=ビダン 250 110 109  111  110  50  20  根性2、手加減26、加速12、気合い7、覚醒20、愛42 
ガラリア=ニャムヒー 195  110  92  129  98  50  32  根性1、ド根性1、熱血17、加速4、覚醒39、信頼29
キリー=ギャグレー

-

- 

- 

- 

- 

50 

- 

ド根性4、必中14、幸運40、加速8、気合い32、友情28
キーン=キッス 160  98  97  128  89  70  41  根性1、ド根性3、加速9、補給46、信頼2、愛40 
クリスチーナ=マッケンジー 195 99  90  107  89  50  41  根性1、熱血14、幸運7、信頼4、友情10、愛20 
車弁慶 190 92  109  70  80  50  50  ド根性3、幸運19、加速12、気合い5、激怒24、友情8 
クワトロ=バジーナ 250  115  112  118  116 50 24  根性1、熱血9、手加減12、加速1、威圧22、覚醒21 
ケーラ=スゥ 200  115  100  109  85  50  44  根性1、熱血12、必中21、手加減19、気合い7、威圧20 
ゲンナジー=コズイレフ 220 105  99  100  92  50  37  根性1、ド根性21、熱血6、手加減10、気合い5、信頼14
コウ=ウラキ 210  104  99  112  92  55  38  根性1、熱血30、幸運4、手加減40、加速5、気合い19 
ゴルド=バゴルド  180  99  84  89  81  50  49  根性1、熱血31、必中20、ひらめき30、気合い27、愛40 
ザシュフォード=ヴァルハレビア  180 105  90  110  90  50  39  根性28、熱血25、幸運34、加速5、気合い20、愛30 
サフィーネ=ヴォルクルス 230  104  102  118  93  60  37  ド根性1、熱血31、幸運9、補給31、友情30、愛20 
ジェリド=メサ  220  116  92  106  98  50  32  ド根性1、熱血28、手加減30、加速3、威圧20、覚醒31 
シーブック=アノー 230 106 96 100 108  50  22  熱血4、幸運10、手加減25、加速20、覚醒18、友情5
シュウ=シラカワ 250  110  118  98  97  60  33  根性1、熱血32、幸運19、手加減1、加速3、気合い4
ジュドー=アーシタ 240 107  97  108  110  50  20  ド根性1、熱血7、気合い8、威圧34、覚醒20、友情40 
ショウ=ザマ 250  110  107  135  99  50  31  根性1、熱血5、加速8、気合い30、覚醒26、友情12
シーラ=ラパーナ 150 95  84  125  100  50  30  必中6、幸運5、補給30、信頼10、友情18、愛20
神隼人 200  112  98  120  89  50  41  根性1、必中7、ひらめき15、加速3、友情12、愛42
セニア=ビルセイア 170  99  86  102  91  60  39  必中7、幸運10、威圧40、覚醒38、補給36、信頼4
剣鉄也 200  94  101  89  79  100  51  根性1、ド根性1、熱血30、必中1、手加減28、気合い20 
デューク=フリード 220 95 99  78  86  100 44 根性1、必中4、手加減21、気合い9、友情20、愛31
テュッティ=ノールバック 220 95  86  112  96 50  34  手加減32、気合い5、覚醒31、信頼1、友情10、愛30
テリウス=ビルセイア 180  92  74  110  90  80  28  根性19、熱血30、幸運1、ひらめき21、気合い20、覚醒40 
トッド=ギネス 200 107 92 132  91  50  39  根性1、熱血17、幸運26、威圧34、覚醒33、友情36
トールス=ゼテキネス 180  108  88  89  85  50  45  根性1、熱血35、加速7、気合い20、信頼18、愛38 
流竜馬 200  109  108  84  86  50 44  根性1、熱血28、必中8、気合い13、信頼4、友情1
ニー=ギブン 170  106  87  129  88  50  42  根性1、熱血20、必中7、幸運15、信頼31、愛3
ハサウェイ=ノア 170  94  68  95  92  60  38  根性1、熱血24、必中4、幸運7、気合い12、覚醒39 
バーナード=ワイズマン 180 99 101  92  86  60  44  ド根性1、熱血11、幸運30、加速10、気合い8、友情4 
バーン=バニングス 220  110  100  132  91  50  39  根性1、ド根性1、熱血7、加速2、覚醒32、激怒31 
ファ=ユイリィ 160 98 72  116  97  70  33  根性6、熱血26、幸運16、加速3、信頼14、愛29
フェイルロード=ビルセイア 0 119 97  88  96  50  34  ド根性1、手加減25、気合い13、威圧4、信頼10、友情8
フォウ=ムラサメ 240  102 87  104  105  50  25  熱血28、加速2、威圧21、覚醒30、信頼14、愛10 
プルツー 250 98 96  109  105  50  25  熱血23、加速1、気合い10、威圧20、覚醒24、激怒32 
プレシア=ゼノサキス 150 94  87  115  91  80  27  根性1、熱血30、幸運37、ひらめき22、補給40、信頼29 
兵士 150 75 70  75  80  50 

- 

北条真悟 200 109  96  96  85  70  45  ド根性2、熱血24、手加減31、気合い15、友情5、愛33 
ボス 150 88  82  70  79  120  51  ド根性1、熱血17、必中25、気合い8、激怒20、友情39
炎ジュン 190  97  85  77  80  110  50  ド根性1、熱血38、必中26、幸運27、加速10、信頼31 
ホワン=ヤンロン 225  104  99  100  93  50  37  根性1、手加減18、加速1、気合い2、威圧24、覚醒30
牧場ひかる 180  90  70  82  90  100  40  必中4、幸運31、気合い25、補給42、信頼20、友情30
マサキ=アンドー 250  99  108  105  100  60  30  根性1、手加減1、加速1、気合い10、威圧15、覚醒32
マッシュ 200  98  107  100  88  50  42  根性1、熱血19、ひらめき20、手加減27、加速12、友情35
ヌーベル=フローズン 200  99  98  130  98  50  32  根性2、熱血19、加速8、補給42、信頼12、愛24 
マリア=フリード 180 90  72  103  90  100  40  熱血20、必中10、幸運17、激怒41、補給39、愛40
ミオ=サスガ 150 108 76  102  90  70  28  根性1、必中2、幸運4、気合い10、覚醒31、愛40 
モニカ=ビルセイア 200  108  80  84  99  50  31  必中8、幸運7、気合い21、補給24、信頼28、愛2 
弓さやか 190 92 71 81  87  100  43  根性1、必中19、幸運22、補給50、信頼25、友情15 
ライラ=ミラ=ライラ 210  115  106  117  85  50  45  ド根性1、熱血15、手加減10、気合い10、威圧12、信頼29 
リムル=ルフト 150  90  72  125  93  70  37  熱血40、必中2、幸運4、激怒24、信頼9、愛10 
リューネ=ゾルダーク 250  107  99  110 98 60  32  根性1、手加減8、気合い5、覚醒35、激怒43、愛42
ルオゾール=ロイエル 250  112  93  99  99  50  31  根性1、手加減23、加速2、気合い5、威圧20、激怒14 
レミー島田

-

- 

- 

- 

- 

50 

- 

根性4、ひらめき10、激怒43、補給42、信頼7、愛30
あしゅら男爵 180  95  98  70  75  50 

- 

 
アレン=フレディ 200 109 95  132  92  50 

- 

 
ヴォルクルス 255  92  90  104  88  90 

- 

 
エリス=ラディウス 255 106 90  115  91  80 

- 

 
エリート兵 180  98  70  95  91  50  39   
ガテゼルク 170  102  72  108  89  50 

- 

 
ガラミティ=マンガン 200  109  99  127  88  50 

- 

 
カンツォート=ジョグ 190 102 93 102  87  50

-

 
ケビン=オールト 200  101  88  86  89  50  41   
ゴドル=ノーランド 180 101  98  105  87  55 

- 

 
ザレス=クワイアー 200  96  89  101  89  50 

- 

 
山賊 150  90  65  82  85  50 

- 

 
ジェリル=クチビ 200 110 88  131  94  50 

- 

 
真・ヴォルクルス 0  105  100  115  97  50  33   
人工知能 100 80  80  80  50  0 

- 

 
人工知能改 160 95 90 90 68  0

-

 
スーグニ=カットナル 185 115  98  90  82  65 

- 

 
ダー 200  108  97  126  87  50 

- 

 
DC兵士 170  88  75  99  78  50 

- 

 
ディック=シャイエール 255 117 90 100 88 40

- 

 
ドレイク=ルフト  250  98  80  120  88  50 

- 

 
ナセル=ザンボス 190  99  90  87  82  50 

- 

 
ニェット 200 108  97  126  87  50 

- 

 
フェイ=チェンカ 200 107 92 130  91  50 

- 

 
ミラ=ライオネス 255 110 87  109  91  80 

- 

 
ヤザン=ゲーブル 220 123 109  119  85  50 

- 

 
ヤッター=ラ=ケルナグール 185  112  99  88  87  65

-

 
ラカン=ダラカン 230  112  106  110  90  50 

- 

 
ラテル=アクロス 200  115  97  118  86  50 

- 

 
リシェル=グレノール 255  100  78  104  90  90 

- 

 
リッジ=グラスノフ 200 99 90 99 87 50

-

 
レオナルド=メディチ=ブンドル 190  118  108  92  89  65 

- 

 
レスリー=ラシッド 255  105  90  98  88  40 

- 

 
ロドニー=ジェスハ 210  110  92  99  89  50 

-