精霊機ライブレード ユニットデータ

1.味方ユニット
ユニット名 HP 移動力 装甲 サイズ 特殊能力
アハティ 400 7 90 M 対フィールド
エレアナ 625 6 90 M プラズマモーター4
オルベスト 395 4 85 M 対フィールド、修理能力、プラズマモーター3
ゼイフォン 420 5 90 M 対フィールド
セルフィン 380 4 80 S 対フィールド、プラズマモーター4、修理
デュッセルドフ 425 4 95 M 対フィールド
ドライデス 415 5 90 L 対フィールド
パリカール 405 6 80 M 対フィールド
バルドッグ 430 3 100 L 対フィールド、プラズマモーター2
ビシャール 390 7 80 M 対フィールド
フォルスティン 385 4 85 S 対フィールド、修理装置
ホンシェンコワン 430 5 90 M 対フィールド
ライブレード 630 6 100 L 対フィールド、変形、プラズマモーター2
ライブレード(飛行) 630 7 100 L 対フィールド、変形

2.プレイヤー以外のユニット

ユニット名 HP 資金 移動力 装甲 サイズ 特殊能力
アハティ影 400 0 7 100 M 対フィールド、変形
アルマリス 360 1500 4 80 M なし
ヴェイル・アスティン 520 2000 5 100 L プラザマコート、プラズマモーター2
エイディオン 1180 1500 5 110 L HP回復中
エイディオン影 1180 0 5 110 L なし
エレアナ 1250 5000 6 100 M 特殊フィールド
エレアナ影 1250 0 6 100 M なし
オルベスト影 395 0 4 85 M なし
ガイオゾン 1300 5000 4 100 LL 特殊フィールド
ガイオゾン影 1300 0 4 100 LL なし
カイザール 240 300 3 40 XS なし
カイザール=デオ 260 500 3 50 XS なし
ガドラン(エレアナ支援) 400 1000 4 90 M なし
ガドラン(ガイオゾン支援) 420 1000 3 95 M なし
ガドラン(ゴーデリウス支援) 450 1200 4 100 M なし
ガドラン(ノーマル) 380 700 3 80 M なし
ガドラン(パルテノス支援) 420 1000 3 100 M なし
ガドラン(レイオード支援) 400 1000 3 90 M なし
キンバイト(ヴェル) 350 1000 4 80 M プラズマコート
キンバイト(ジョノ) 350 1000 4 80 M 対実弾バリア
クールマリシン 1150 1500 6 100 M HP回復小
クールマリシン影 1150 0 6 100 M なし
グランバイド 325 800 4 80 M なし
グリオール(エリート) 350 1000 5 85 L 対実弾バリア
グリオール(グラード) 420 1000 5 90 L 対実弾バリア
グリオール(シュテイニーズ) 410 1000 5 90 L 対実弾バリア
グリオール(リーモンド、フォレス) 410 1000 5 90 L 対実弾バリア
グリストル(ギール) 790 2000 2 80 LL プラズマバリア
ゴーデリウス 1500 5000 6 120 LL 特殊フィールド
ゴーデリウス影 1200 0 6 120 LL なし
ザクサス 420 2000 5 90 L プラズマコート、プラズマモーター2
シーヴァリアス 1230 1500 4 120 L HP回復小
シーヴァリアス影 1230 0 4 120 L なし
ゼイフォン影 420 0 5 90 M なし
セクティ 320 500 4 70 L なし
セルフィン影 380 0 4 80 S 修理能力
ダグエル(ヴァレス) 480 1200 5 100 L プラズマモーター2、バリア
ダグエル(テロリスト) 430 900 5 95 L バリア
デック・バスタイト 260 300 3 50 S なし
デュッセルドフ影 425 0 4 95 M なし
デロウガ(ヴァレス) 380 1000 5 85 M プラズマモーター2、バリア
ドーマノン 480 2000 5 100 M なし
ドール 350 700 5 80 S プラズマモーター6
ドライデス影 415 0 5 90 L なし
バージオン(シュテイニーズ) 450 1500 5 95 L プラズマコート、プラズマモーター2
バイン・ダーガ 420 1200 4 90 L バリア
バイン・ダーガ改 460 1600 4 100 L バリア
ハウザー 310 800 4 70 S なし
バゾルド(ヴェル) 410 1200 5 90 M プラズマコート、プラズマモーター2
バゾルド(ジョノ) 410 1200 5 90 M プラズマコート、プラズマモーター2
バゾルド(テロリスト) 340 900 5 80 M なし
パリカール影 405 0 6 80 M なし
バルアミー 250 300 4 50 S なし
バルアミークイーン(第1形態) 400 0 0 50 LL なし
バルアミークイーン(第2形態) 800 3000 4 60 LL なし
バルアミーノーブル 650 1500 6 55 M なし
パルテノス 1250 5000 5 110 LL 特殊フィールド
パルテノス影 1250 0 5 110 LL なし
バルドッグ影 430 0 3 100 L なし
バレシオス 720 5000 2 110 LL バリア
ビシャール影 390 0 7 80 M なし
フェルミオン 470 2000 5 100 L HP回復大
フォルスティン影 385 0 4 85 S なし
ブラックライブレード 2000 1000 6 130 L なし
ブランダイム 360 1500 4 80 M なし
ブランドゥ 240 300 2 50 XS なし
ベーゼンドルファー 390 1500 4 85 L なし
ヘスティア 280 600 4 65 M プラズマモーター3
ヘスティア(飛行形態) 280 600 5 65 M なし
ホンシェンコワン影 430 0 5 90 M なし
ミレオン 320 300 3 56 S なし
輸送艇 30 100 3 30 XS なし
ラグレード 360 1500 4 30 MS なし
レイオード 1200 5000 5 100 L 特殊フィールド、プラズマモーター
レイオード影 1200 0 5 100 L なし
レンバードン 460 1000 5 90 M なし
赤いレンズ 10 0 0 10 L なし
青いレンズ 10 0 0 10 L なし
?(ブラックライブレード) 280 0 6 80 L なし

戻る