第2次スーパーロボット大戦G 敵機体データ

機体名 EN 装甲 反応 HP 移動力 フル改造時の強化パーツ
エルメス 180 500 220 2400 6 サイコフレーム
ミネルバX 170 390 150 5100 5 超合金Z
メカ胡蝶鬼 180 260 220 4000 8 ビームバリアジェネレーター
サイコガンダム 220 300 200 14200 5 なし
キュべレイmk2 180 350 210 3000 8 ブースター
ザク 100 200 130 1500 4 なし
グフ 150 220 150 1800 5 なし
ドム 160 240 170 2700 7 なし
ギャン 180 900 180 20000 7 なし
ビグザム 250 1000 200 25000 5 なし
ザンジバル 180 550 180 6200 5 なし
ハイゴック 180 240 180 2000 7 なし
マラサイ 170 310 180 2800 7 なし
アッシマー(MS) 150 650 170 4400 5 なし
アッシマー(MA) 150 650 170 4400 9 なし
メッサーラ 190 620 235 18800 5 なし
バウンドドック 200 650 210 5500 6 なし
ハンブラビ 180 320 190 3200 7 なし
パラス・アテネ 200 560 200 30900 6 なし
ジ・O 250 720 250 42700 10 なし
ズサ 160 330 190 3000 5 なし
ザクIII 200 350 200 4000 10 なし
ザクIII改 230 650 230 5500 10 なし
バウ 200 280 200 6100 8 なし
ドライセン 190 360 190 5500 7 なし
ドーベンウルフ 210 580 220 7500 6 なし
ゲーマルク 190 400 200 6600 6 なし
キュべレイ 240 850 240 36800 10 なし
ラフレシア 255 1200 230 38000 6 なし
ギラ・ドーガ 190 340 210 5600 8 なし
ヤクト・ドーガ 220 350 240 6100 9 なし
アルソス 130 350 160 4300 6 なし
ガラダK7 170 280 130 2700 5 なし
ギルギル 150 370 150 5200 6 なし
グール 170 1000 165 22000 6 なし
ザイ 130 550 140 4800 4 なし
ジェノバM9 130 330 160 5400 6 なし
シグ 180 500 150 11500 8 なし
ジェラガ 150 330 170 3100 6 なし
ゼンII 150 380 130 6000 5 なし
ダイ 190 550 150 17500 4 なし
ダブラスM2 180 280 130 3000 5 なし
トロスD7 150 400 150 7000 5 なし
バド 100 250 130 2800 5 なし
ボング 200 450 180 10000 5 なし
グランゾン 255 2500 250 65000 8 なし
ヴァルシオン 255 2500 255 65000 7 なし
固定砲台 120 150 150 1500 なし
発電ミラー 250 100 100 1300 なし
ゾロ(MS) 160 220 170 2500 7 なし
ゾロ(MA) 160 280 170 2500 9 なし
ゾロアット 180 400 180 3200 8 なし
ケドラフ 185 480 190 4000 8 なし
ザンネック 180 620 200 32000 7 なし
ゲンガオゾ 200 830 230 36000 8 なし
シャッコー 160 330 170 3000 7 なし
ゴトラタン 200 760 190 34200 9 なし
コンティオ 210 450 180 5800 7 なし
リグ・コンティオ 230 900 200 38000 9 なし
ドッゴーラ 180 750 150 48200 6 なし
リカール 160 480 200 5000 10 なし
アドラステア 250 1200 230 35500 8 なし
マスターガンダム(ノーマルモード) 255 820 255 11100 10 なし
マスターガンダム(バトルモード) 250 670 255 17800 10 Iフィールドジェネレーター
デビルガンダム 200 450 180 33000 6 なし
ゲルググ 170 300 150 3000 7 なし
ズゴック 170 260 180 2200 6 なし

戻る