第2次スーパーロボット大戦G 敵パイロットデータ

名前 性格 2回行動レベル 攻撃 命中率 回避率 直感
キャプテン・ラドラ 普通 46 110 72 67 72
あしゅら男爵 強気 50 102 73 51 68
シャア=アズナブル 強気 27 111 96 108 95
マクベ 強気 43 96 70 74 76
ランバ=ラル 超強気 36 108 83 88 84
ドズル=ザビ 超強気 41 105 68 68 79
ドレン 普通 45 98 72 73 73
オルテガ 強気 45 100 77 98 73
ガイア 普通 43 103 83 96 77
マッシュ 普通 44 101 76 90 75
デニム 普通 47 94 68 72 71
ジーン 弱気 50 92 65 71 68
アコース 普通 45 98 75 76 73
コズン 強気 43 101 77 83 76
ガルマ=ザビ 普通 40 95 70 75 80
シロッコ 超強気 24 115 98 100 98
サラ=ザビアロフ 強気 35 102 85 82 85
ジェリド 超強気 33 108 93 97 87
ヤザン 超強気 44 125 100 106 75
ブラン=ブルターク 普通 46 105 73 72 67
カクリコン 強気 44 101 85 77 75
ライラ=ミラ=ライラ 強気 42 104 92 85 78
マウアー 強気 37 106 87 91 83
グレミー 強気 36 102 79 90 84
ハマーン 超強気 25 115 95 102 97
キャラ=スーン 超強気 33 109 85 78 87
マシュマー 強気 38 100 76 88 82
ラカン=ダカラン 超強気 40 125 95 97 80
ギュネイ 強気 32 103 85 98 88
レズン 強気 27 109 87 95 95
カロッゾ 強気 32 108 75 81 88
クロノクル 強気 31 103 85 91 89
ブロッホ 強気 36 105 80 84 84
ルぺ=シノ 強気 34 104 87 88 86
キョウジ=カッシュ 強気 39 98 79 96 81
メッチェ 普通 40 100 83 81 80
カテジナ 強気 41 92 73 92 79
ファラ 超強気 30 110 89 95 91
東方不敗 超強気 31 128 94 85 90
シュウ=シラカワ 強気 33 105 90 78 87
ビアン=ゾルダーク 強気 41 100 80 72 79
兵士 普通 53 90 55 55 65
エリート兵 普通 37 108 68 75 83
狙撃兵 普通 44 95 88 74 75
強化兵 強気 30 110 82 88 91
AI 普通 71 90 63 63 43
AI改 普通 56 110 75 73 61

戻る