第2次スーパーロボット大戦G 味方パイロットデータ

名前 性格 2回行動レベル 精神コマンド 攻撃 命中率 回避率 直感
流竜馬 強気 44 根性1、必中1、信頼4、熱血10、友情20、愛40 128 86 66 75
神隼人 強気 42 加速1、ひらめき1、集中5、てかげん8、幸運10、友情26 122 91 98 78
巴武蔵 強気 48 根性1、ド根性1、気合8、友情15、熱血25、激怒34 125 83 62 70
ジャック 普通 43 根性1、必中1、加速8、幸運13、てかげん23、熱血35 115 90 63 77
ミチル 弱気 44 根性1、ド根性1、必中1、友情3、愛8、ひらめき12 95 72 65 75
胡蝶鬼 普通 43 根性1、幸運1、ひらめき8、気合12、愛34、補給36 113 85 68 76
兜甲児 超強気 46 根性1、ド根性1、必中5、集中20、熱血35、ひらめき38 123 75 70 72
剣鉄也 強気 49 ド根性1、加速1、必中1、集中10、気合20、熱血38 118 72 72 69
デューク 超強気 43 友情1、集中8、必中8、熱血22、てかげん22、愛30 120 74 60 76
さやか 弱気 43 必中1、幸運10、ひらめき12、信頼15、友情20、補給22 96 72 63 77
ボス 強気 48 根性1、ド根性1、気合7、激怒12、熱血24 116 68 49 70
ミネルバX 普通 56 なし 120 72 70 61
ブライト 普通 41 根性1、加速5、幸運18、集中22、ひらめき23、ド根性37 105 75 73 79
アムロ 強気 27 集中1、熱血1、加速4、幸運10、てかげん10、覚醒17 110 88 101 95
マチルダ 強気 - なし 90 60 61 64
ララァ 普通 27 加速1、幸運1、ひらめき4、てかげん8、必中12 97 90 91 95
カミーユ 超強気 27 集中1、熱血1、加速1、てかげん12、覚醒21、友情30 108 90 91 95
ファ 普通 34 信頼1、ひらめき8、幸運10、集中15、補給20、愛38 96 77 105 86
フォウ 強気 31 ひらめき1、集中1、愛8、信頼16、熱血19、覚醒31 104 83 93 90
ジュドー 超強気 27 根性1、集中1、ひらめき1、熱血8、てかげん32、友情35 107 86 97 95
プル 普通 31 根性1、幸運1、熱血10、てかげん30、愛40、激怒43 102 78 101 89
シーブック 強気 32 根性1、気合1、熱血1、友情8、信頼10、覚醒27 106 85 89 88
ウッソ 超強気 27 ひらめき1、てかげん9、必中14、熱血17、集中20、友情25 93 86 98 87
マーベット 強気 36 気合1、ひらめき11、必中12、信頼15、てかげん17、愛30 100 79 88 84
オデロ 超強気 45 根性4、気合8、友情18、熱血21、必中23、ド根性25 96 77 77 74
トマーシュ 強気 47 根性1、加速7、友情18、必中19、気合23、ド根性25 94 81 80 71
ジュンコ 超強気 33 根性1、必中1、てかげん4、集中6、気合8、熱血14 105 92 95 87
ヘレン 超強気 37 根性1、ド根性3、必中5、気合7、熱血12、覚醒32 108 79 88 83
マヘリア 強気 37 根性1、加速8、ひらめき10、気合13、信頼20、愛32 102 83 89 83
ケイト 強気 42 根性1、加速8、気合12、必中17、てかげん18、ひらめき22 103 81 88 78
ペギー 強気 38 根性1、てかげん10、加速12、必中15、ひらめき16、ド根性18 101 80 86 82
コニー 強気 42 根性1、加速11、ひらめき12、必中15、信頼19、幸運28 100 75 96 78
ミリエラ 普通 39 根性1、加速12、必中13、信頼16、集中18、幸運27 101 78 89 81
フランチェスカ 普通 39 根性1、気合8、加速11、必中15、ひらめき19、信頼31 100 77 89 81
ユカ 強気 37 根性1、ド根性1、熱血8、必中12、ひらめき15、集中18 104 88 92 83
オリファー 超強気 35 必中1、加速7、ひらめき13、気合18、熱血23 100 85 89 85
ドモン 超強気 30 ド根性1、熱血1、必中1、気合10、集中12、愛45 115 82 88 91
レイン 普通 41 幸運1、根性5、熱血7、愛10、集中22、必中32 83 65 65 79
マサキ=アンド-
超強気 29 根性1、加速1、てかげん11、幸運15、気合16、熱血48 100 80 86 92
リューネ 強気 38 根性1、集中1、ひらめき7、気合22、ド根性31、激怒39 95 87 78 82

戻る