敵ユニットデータ

機体名 HP 攻撃力 素早さ 防御力 移動力
ザク 180 40 55 28 4
グフ 235 47 63 37 5
ドム 390 80 90 58 8
ギャン 1260 176 122 97 7
ザクレロ 250 60  85 35 7
ビグザム 1200 170 85 105 4
ズゴックE 300 67 77 42 7
ハイゴッグ 225 63 73 46 7
ガザC 245 71 76 46 5
ハンブラビ 615 137 163 111 8
キュべレイ 2370 206 151 105 10
ジ・オ 2610 255 202 160 11
マラサイ 375 80 94 48 7
アッシマー 600 108 113 68 9
バウンドドック 1110 154 120 90 8
メッサーラ 1240 132 104 92 5
パラスアテネ 710 183 105 70 8
バイアラン 810 165 138 95 10
ズサ 240 73 66 23 5
ドライセン 520 119 100 68 7
ゲーマルク 1170 148 114 83 6
ドーベンウルフ 1300 185 121 96 6
バウ 415 130 128 75 8
ジャムルフィン 370 136 116 66 10
ザクIII 650 178 131 88 10
ラフレシア 4450 255 156 128 6
ギラドーガ 485 144 130 98 7
ヤクトドーガ 1480 250 167 139 10
αアジール 2400 255 146 143 6
ジャラガ 410 113 90 82 6
ダブラスM2 345 64 35 25 5
ガラダK7 350 60 35 25 5
ラインX1 930 128 78 75 6
ジェノバM9 360 99 86 56 6
グシオスβIII 600 104 77 67 5
トロスD7 330 60 40 50 5
ブラッガーS1 860 204 98 90 5
アルソス 440 76 46 36 6
ボング 1120 146 81 83 5
ギルギル 295 103 79 49 6
グール 3110 192 132 122 6
バド 235 65 45 30 5
ザイ 365 98 50 60 4
ゼンII 450 81 49 45 5
ダイ 1500 178 61 46 4
シグ 1610 237 152 110 8
メカ雷獣鬼 710 107 97 70 6
キングゴリ 950 128 83 109 5
ギルギルガン 2530 201 133 130 5
メカギルギルガン 4250 220 146 158 5
グランゾン 3940 225 175 225 8
ヴァルシオン 6290 248 168 144 7

※データは初期値のものです。