味方ユニットデータ

機体名
HP
攻撃力 素早さ 防御力 移動力
ガンダム 420 92 92 70 7
Zガンダム 340 72 73 55 6
ZZガンダム 370 88 60 57 6
F91 400 88 82 60 8
メタス 300 60 68 45 6
エルメス 320 60 72 38 6
キュべレイmkII 380 78 75 50 8
サイコガンダム 560 105 40 75 4
クインマンサ 560 138 65 58 8
サイコガンダムmkII 600 110 40 70 4
ビギナギナ 400 80 80 56 8
マジンガーZ 360 85 45 70 5
グレートマジンガー 450 105 50 85 7
グレンダイザー 390 95 55 68 5
ミネルバX 300 70 48 50 5
アフロダイA 280 68 50 55 5
ボスボロット 335 80 40 45 4
ゲッター1 310 90 55 55 7
ゲッター2 310 85 73 55 8
ゲッター3 310 95 48 60 8
ゲッタードラゴン 400 132 60 54 8
ゲッターライガー 400 120 79 50 11
ゲッターポセイドン 400 133 52 55 7
テキサスマック 290 70 52 45 6
ゲッターQ 300 75 65 45 5
メカ胡蝶鬼 340 78 64 48 8
サイバスター 285 72 65 40 8

※データは初期値のものです。